People are cagey about how long it takes to build, but it seems something like 2000-3000 hours.
Since everyone asks... Based on a 3000-hour build time and my average construction rate (34 hours per month) so far, the first flight will be in
Empennage | 93.75, 250, 200, 300 |
Wings | 283.75, 850, 800 (including 450 estimated saved by using BAC quickbuild) |
Fuselage | 243.75, 350 |
Finishing | 211+ |
Total | 2600, 2900, 3100, 3200, 3400, 3500, 2800 (QB), 4500 |
Jig, workshop setup, etc | 26 |
Horizontal Stabiliser | 96 |
Vertical Stabiliser | 37 |
Rudder | 30 |
Right Elevator (2 times!) | 40 |
Trim Tab | 5 |
Left Elevator | 17 |
Tip Fairings | 24 (plus 2 to go) |
Total: |
275 |
Main Spars | 88 | complete, includes 4 hours of aircraft engineer help. |
Rear Spars | 17 | complete. |
Ribs | 70 | complete. |
Ailerons | 63 | complete, includes one rebuild, major repairs to another. |
Flaps | 50 | complete. |
F-604 Bulkhead | 8 | complete. |
Skeleton Assembly | 95 | complete, includes LEs |
Skinning | 150 | complete, includes several hours of bucking assistance |
Tanks | 147 | almost done (2 to go). Includes 20 hours fitting capacitance fuel senders. |
Fitting Ailerons and Flaps | 76 | complete. |
Tips | 19 | plus 5 to go |
Total: |
781 |
plus 7 to go? |
Jig, workshop setup, priming steel parts, etc | 34 | complete |
Bulkheads | 84 | complete |
Building fuselage in jig | 356 | complete |
Out of jig | 295 | |
Total: |
799 |
Misc. | 6 | |
Canopy | 137 | |
Engine Mount, Gear. | 19 | |
Paint Interior | 19 | |
Paint Exterior | ||
Total: |
181 |
Audio panel | 20 | Complete. |
Flasher | 2 |